Tabela de Preços - tabela demonstrativa, demais itens serão cadastrados na interface final.
⁡
Role a tabela abaixo para a esquerda para melhor visualização.
| Papel | Tamanho | Qtde de Folhas | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Sulfite 75g | A3 (297x420mm) | 1 a 5 | R$ 1,00 |
| Sulfite 75g | A3 (297x420mm) | 6 a 20 | R$ 0,60 |
| Sulfite 75g | A3 (297x420mm) | 21 a 100 | R$ 0,50 |
| Sulfite 75g | A3 (297x420mm) | acima de 100 | Consulte |
| Sulfite 75g | A4 (210x297mm) | 1 (do e-mail) | R$ 1,50 |
| Sulfite 75g | A4 (210x297mm) | 2 a 5 | R$ 0,50 |
| Sulfite 75g | A4 (210x297mm) | 6 a 20 | R$ 0,25 |
| Sulfite 75g | A4 (210x297mm) | 21 a 100 | R$ 0,20 |
| Sulfite 75g | A4 (210x297mm) | acima de 100 | Consulte |
| Reciclado ou colorido | A4 (210x297mm) | 2 a 5 | R$ 0,55 |
| Reciclado ou colorido | A4 (210x297mm) | 6 a 20 | R$ 0,30 |
| Reciclado ou colorido | A4 (210x297mm) | 21 a 100 | R$ 0,25 |
| Reciclado ou colorido | A4 (210x297mm) | acima de 100 | Consulte |
| Transparente | A4 (210x297mm) | unitário | R$ 2,50 |
| Vegetal | A4 (210x297mm) | unitário | R$ 2,50 |
| Papel | Tamanho | Qtde de Folhas | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Sulfite 75g | A3 (297x420mm) | 1 a 5 | R$ 3,50 |
| Sulfite 75g | A3 (297x420mm) | 6 a 20 | R$ 3,10 |
| Sulfite 75g | A3 (297x420mm) | 21 a 50 | R$ 2,90 |
| Sulfite 75g | A3 (297x420mm) | acima de 50 | R$ 2,40 |
| Couchê 115g | A3 (297x420mm) | 1 a 5 | R$ 3,70 |
| Couchê 115g | A3 (297x420mm) | 6 a 20 | R$ 3,40 |
| Couchê 115g | A3 (297x420mm) | 21 a 50 | R$ 3,10 |
| Couchê 115g | A3 (297x420mm) | acima de 50 | R$ 2,50 |
| Papel | Tamanho | Qtde de Folhas | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Sulfite Branco 75g | A3 (297x420mm) | unitário | R$ 0,40 |
| Reciclado | A3 (297x420mm) | unitário | R$ 0,50 |
| Vegetal | A3 (297x420mm) | unitário | R$ 4,00 |
| Sulfite Branco 75g | A4 (210x297mm) | unitário | R$ 0,20 |
| Sulfite Colorido 75g | A4 (210x297mm) | unitário | R$ 0,25 |
| Transparência | A4 (210x297mm) | unitário | R$ 2,00 |
| Vegetal | A4 (210x297mm) | unitário | R$ 2,00 |
